UBBC 2024

PUEBLA

Chrono Rang course Record BIB Nom Prénom Genre Catégorie Rang genre Tours
02:42:23 1 00:26:42 149 mathieu théophile h juh 1 4
02:00:15 2 00:27:55 17 pagnier romain h m0h 2 4
02:08:04 3 00:28:24 64 kerjean brieuc h seh 3 4
01:31:22 4 00:29:57 68 mounier sébastien h seh 4 3
04:59:17 5 00:30:06 16 duhail jonathan h m1h 5 4
01:10:02 6 00:30:29 94 varin olivier h seh 6 2
02:10:56 7 00:30:48 148 barrielle allan h seh 7 3
02:08:24 8 00:30:57 139 lemaire stanislas h m1h 8 4
02:32:01 9 00:32:07 78 charlaix florestan h seh 9 4
02:26:24 10 00:32:48 140 beau olivier h m3h 10 4
02:28:56 11 00:33:48 35 schaad baptiste h m2h 11 4
02:29:59 12 00:33:48 93 so charles h m0h 12 4
02:21:46 13 00:34:21 123 eteneau nicolas h m0h 13 4
00:34:53 14 00:34:53 89 bacle michael h m1h 14 1
01:12:30 15 00:35:04 119 lévêque grégory h m1h 15 2
02:32:39 16 00:35:29 24 delaval annabelle f m2f 1 4
02:44:02 17 00:36:18 99 jungbluth thibault h seh 16 4
02:44:05 18 00:36:25 100 marchal gabrielle f sef 2 4
01:57:34 19 00:37:47 76 lp louise f sef 3 3
02:23:32 20 00:38:07 1 verdier benjamin h m1h 17 3
03:09:51 21 00:39:25 38 fritz ray f m3f 4 4
02:16:06 22 00:42:12 147 coquinot noemie f m1f 5 3
01:27:16 23 00:42:15 61 hannotin patrice h m1h 18 2
01:37:23 24 00:43:15 143 aben bart h m3h 19 2
02:22:16 25 00:44:17 91 gandais iris f m3f 6 3
00:45:31 26 00:45:31 141 aben cassie h cah 20 1
00:45:43 27 00:45:43 129 steux charlotte f sef 7 1
02:22:00 28 00:46:56 72 jeanvoine franck h m4h 21 2
01:43:28 29 00:48:44 13 prive delphine f m3f 8 2
02:52:02 30 00:50:39 138 el abid karim h m0h 22 3
00:54:19 31 00:54:19 144 aben lenka f caf 9 1

K2

Chrono Rang course Record BIB Nom Prénom Genre Catégorie Rang genre Tours
05:48:26 1 00:29:00 97 mercier cedric h m2h 1 10
05:56:51 2 00:30:21 77 celle xavier h seh 2 10
06:01:42 3 00:33:49 8 foucher françois h m2h 3 10
06:03:31 4 00:28:17 88 zafad mohamed h m2h 4 10

HIPSTER

Chrono Rang course Record BIB Nom Prénom Genre Catégorie Rang genre Tours
04:15:45 1 00:27:58 71 richard vincent h m1h 1 8
04:15:51 2 00:29:44 65 largent lucas h seh 2 8
04:19:36 3 00:30:40 22 lemenager guillaume h m2h 3 8
04:21:00 4 00:27:49 50 delaquèze yann h m0h 4 8
04:19:46 5 00:30:00 18 maupu christophe h m2h 5 8
04:28:50 6 00:30:03 32 leveque jean-françois h m3h 6 8
05:21:15 7 00:28:09 82 potard tanguy h seh 7 9
05:03:33 8 00:30:48 19 bourgeteau guillaume h m3h 8 8
05:36:36 9 00:34:11 34 calvez steven h m1h 9 9
05:40:04 10 00:34:20 7 duhail agnès f m2f 1 9
05:08:46 11 00:30:33 10 kerfers julien h m1h 10 8
05:15:30 12 00:30:41 12 picard pierre h m3h 11 8
05:37:47 13 00:28:56 30 jullien pierre h seh 12 8
05:38:02 14 00:36:09 110 vaudouer germain h m0h 13 8
05:36:33 15 00:34:23 84 busnel nicolas h m2h 14 8
06:04:02 16 00:36:26 39 zaoui stéphane h m3h 15 8

FUNKY

Chrono Rang course Record BIB Nom Prénom Genre Catégorie Rang genre Tours
02:22:32 1 00:27:59 90 khelladi issam h m0h 1 5
02:28:59 2 00:27:58 98 preisemann xavier h seh 2 5
03:29:36 3 00:29:52 69 allemand jean-louis h m1h 3 6
02:41:36 4 00:30:08 131 fiacre rafael h seh 4 5
02:43:06 5 00:28:49 6 mathieu hortense f sef 1 5
05:14:25 6 00:28:27 47 neurot ced h m3h 5 6
02:43:51 7 00:29:55 124 mahmaz youssef h m1h 6 5
03:41:45 8 00:30:08 5 bois olivier-jérémie h m3h 7 6
02:44:51 9 00:29:35 23 albinet philippe h m3h 8 5
02:42:05 10 00:30:46 28 bouquet clement h m1h 9 5
03:39:07 11 00:29:40 41 colange matthieu h m2h 10 6
02:51:49 12 00:29:49 37 vu florent h m1h 11 5
03:18:42 13 00:29:58 133 nacmias michele h m3h 12 6
02:53:48 14 00:31:26 80 fargeas matthieu h m2h 13 5
03:00:15 15 00:30:29 25 fellous maxime h m1h 14 5
02:47:32 16 00:27:55 75 desmazieres léo h seh 15 5
03:07:13 17 00:31:37 128 generaud olivier h m1h 16 5
03:16:25 18 00:32:24 85 jacquelin emmanuel h m5h 17 5
03:40:41 19 00:33:05 26 guegan fantine f m1f 2 6
03:08:23 20 00:34:08 15 dapra frédéric h m3h 18 5
03:29:56 21 00:33:59 2 schabanel sabine f m2f 3 5
03:16:19 22 00:35:25 31 durand sébastien h m3h 19 5
03:16:22 23 00:35:26 36 afonso silvia f m2f 4 5
03:18:34 24 00:28:39 66 miquel félix h seh 20 5
03:19:32 25 00:36:39 21 lellouche bertrand h m4h 21 5
05:13:16 26 00:36:07 62 vallet bastien h m1h 22 7
03:36:39 27 00:35:40 51 lacombe cedric h m3h 23 5
03:36:35 28 00:35:47 48 modaine jerome h m3h 24 5
03:40:35 29 00:36:09 67 marcelli sébastien h seh 25 5
03:43:29 30 00:36:20 95 hajjar raissa f sef 5 5
04:06:07 31 00:38:11 87 roels nicolas h m5h 26 5
04:06:22 32 00:40:49 58 watanabe riko f m4f 6 5
05:03:02 33 00:38:28 57 olivier yvan h m5h 27 6
04:29:39 34 00:39:22 9 miklic laurent h m3h 28 5
04:26:19 35 00:47:20 96 marchand claude h m5h 29 5
05:41:43 36 00:43:33 60 cluet pascal h m5h 30 5

tous les résultats