UBBC 2023

K2

Chrono UBBC Scratch UBBC Laps Time race BIB Last name First name Gender Category Rank race Rank gender Rank category Average lap
05:51:47 1 12 04:51:37 3 duhail nicolas H SEH 2 2 1 00:29:18
05:01:52 2 11 04:33:08 103 sayag alban H M1H 1 1 1 00:27:26
05:45:03 3 10 05:45:03 46 foucher françois H M2H 3 1 1 00:34:30
06:40:54 4 10 06:40:54 1 duhail agnès F M2F 4 1 1 00:40:05

HIPSTER

Chrono UBBC Scratch UBBC Laps Time race BIB Last name First name Gender Category Rank race Rank gender Rank category Average lap
05:22:40 5 9 04:40:38 58 potard tanguy H SEH 5 5 2 00:35:51
05:48:40 6 9 05:00:36 24 grondin thierry H M0H 8 7 2 00:38:44
03:58:35 7 8 03:58:35 106 ducos yohan H SEH 1 1 1 00:29:49
04:15:27 8 8 04:15:27 78 thouvenot vincent H M0H 2 2 1 00:31:55
04:20:39 9 8 04:20:39 90 de monaghan charles H M1H 3 3 1 00:32:34
04:20:50 10 8 04:20:50 14 maupu christophe H M2H 4 4 1 00:32:36
04:49:12 11 8 04:49:12 8 gat hélène F M0F 6 1 1 00:36:09
04:56:51 12 8 04:56:51 36 durif xavier H SEH 7 6 3 00:37:06
05:10:46 13 8 05:10:46 92 junger alexandre H M2H 9 8 2 00:38:50
05:17:42 14 8 05:17:42 98 garnier killian H M1H 10 9 2 00:39:42
05:17:45 15 8 05:17:45 99 durand sébastien H M2H 11 10 3 00:39:43
05:24:13 16 8 05:24:13 43 bois olivier-jérémie H M3H 12 11 1 00:40:31
05:26:19 17 8 05:26:19 7 chartier fabrice H M3H 13 12 2 00:40:47

FUNKY

Chrono UBBC Scratch UBBC Laps Time race BIB Last name First name Gender Category Rank race Rank gender Rank category Average lap
03:59:46 18 7 02:53:52 101 bouquet clement H M1H 18 18 5 00:34:15
04:03:41 19 7 02:53:30 27 valverde lancelot H SEH 17 17 8 00:34:48
04:34:43 20 7 03:09:44 34 largent lucas H SEH 24 23 9 00:39:14
05:09:30 21 7 03:20:30 68 ched florian H M0H 26 25 2 00:44:12
05:57:13 22 7 03:52:22 108 zaoui stéphane H M2H 36 31 4 00:51:01
03:01:30 23 6 02:27:28 73 de coligny jean H M1H 2 2 1 00:30:15
03:02:11 24 6 02:29:18 59 bacle michael H M1H 3 3 2 00:30:21
03:19:33 25 6 02:41:05 29 quélen pierre H SEH 8 8 4 00:33:15
03:39:10 26 6 02:55:15 2 duhail jonathan H M1H 20 20 6 00:36:31
03:51:39 27 6 03:03:28 60 dumas emile H M3H 21 21 3 00:38:36
05:00:50 28 6 03:59:00 32 miklic laurent H M3H 38 32 4 00:50:08
02:16:00 29 5 02:16:00 9 choron jérémy H SEH 1 1 1 00:27:12
02:31:41 30 5 02:31:41 95 zunino rémi H SEH 4 4 2 00:30:20
02:31:46 31 5 02:31:46 88 serreau mathieu H SEH 5 5 3 00:30:21
02:31:54 32 5 02:31:54 87 laulhey david H M3H 6 6 1 00:30:22
02:34:16 33 5 02:34:16 61 neurot ced H M2H 7 7 1 00:30:51
02:41:17 34 5 02:41:17 45 derville benjamin H SEH 9 9 5 00:32:15
02:43:35 35 5 02:43:35 13 passet nicolas H M2H 10 10 2 00:32:43
02:45:03 36 5 02:45:03 23 poirier sebastien H M1H 11 11 3 00:33:00
02:50:57 37 5 02:50:57 74 mestivier william H M1H 12 12 4 00:34:11
02:51:32 38 5 02:51:32 82 bachelet eric H M3H 13 13 2 00:34:18
02:52:20 39 5 02:52:20 116 mahmaz youssef H M0H 14 14 1 00:34:28
02:52:36 40 5 02:52:36 40 bertier cyril H SEH 15 15 6 00:34:31
02:53:14 41 5 02:53:14 113 lourme robin H SEH 16 16 7 00:34:38
02:54:43 42 5 02:54:43 79 rocher laurent H M2H 19 19 3 00:34:56
03:04:33 43 5 03:04:33 11 decock ludovic H M3H 22 22 5 00:36:54
03:08:49 44 5 03:08:49 111 lp louise F SEF 23 1 1 00:37:45
03:09:46 45 5 03:09:46 4 lellouche bertrand H M4H 25 24 1 00:37:57
03:20:57 46 5 03:20:57 53 fourcart maxence H M0H 27 26 3 00:40:11
03:29:22 47 5 03:29:22 57 henry alexandre H SEH 28 27 10 00:41:52
03:30:04 48 5 03:30:04 64 jean-michel marine F M0F 29 2 1 00:42:00
03:33:03 49 5 03:33:03 42 faure yves H M3H 30 28 6 00:42:36
03:35:14 50 5 03:35:14 15 de villecourt sylviane F M3F 31 3 1 00:43:02
03:47:04 51 5 03:47:04 66 prive delphine F M3F 32 4 2 00:45:24
03:47:10 52 5 03:47:10 18 roels nicolas H M5H 33 29 1 00:45:26
03:47:12 53 5 03:47:12 52 fritz ray F M3F 34 30 3 00:45:26
03:50:16 54 5 03:50:16 84 busnel nicolas N M1N 35 1 1 00:46:03
03:55:46 55 5 03:55:46 96 lellouche sophie F M3F 37 5 4 00:47:09
04:25:28 56 5 04:25:28 107 cluet pascal H M5H 39 33 2 00:53:05
04:31:00 57 5 04:31:00 104 querry jacques H M5H 40 34 3 00:54:12
06:41:00 58 5 06:41:00 21 lemarchand jerome H M2H 41 35 5 01:20:12

PUEBLA

Chrono UBBC Scratch UBBC Laps Time race BIB Last name First name Gender Category Rank race Rank gender Rank category Average lap
02:22:10 59 4 00:35:32 26 petiot thierry H M4H 6 5 1 00:35:32
02:23:21 60 4 00:35:50 35 le galo yves H SEH 7 6 4 00:35:50
02:24:04 61 4 00:36:01 83 berthelon louis H SEH 8 7 5 00:36:01
02:27:23 62 4 00:36:50 109 hermelin guillaume H M3H 9 8 1 00:36:50
02:42:25 63 4 00:40:36 50 coffinet julien H M1H 11 10 1 00:40:36
02:42:35 64 4 00:40:38 105 coeffic olivier H M1H 12 11 2 00:40:38
02:54:58 65 4 00:43:44 97 menou eric H M4H 16 12 2 00:43:44
02:56:02 66 4 00:44:00 100 berda simon H SEH 19 14 6 00:44:00
03:06:33 67 4 00:46:38 63 dufort josselin H M1H 21 15 3 00:46:38
01:34:11 68 3 00:31:23 20 mounier sébastien H SEH 1 1 1 00:31:23
01:36:31 69 3 00:32:10 114 klepper anthony H SEH 3 3 3 00:32:10
01:42:43 70 3 00:34:14 115 figueiredo natasha F SEF 5 1 1 00:34:14
02:07:04 71 3 00:42:21 17 modaine jerome H M2H 13 12 2 00:42:21
02:08:14 72 3 00:42:44 10 gandais iris F M3F 14 2 1 00:42:44
02:11:37 73 3 00:43:52 5 perrier christian H M5H 18 13 1 00:43:52
02:12:09 74 3 00:44:03 67 watanabe riko F M4F 20 5 1 00:44:03
01:05:34 75 2 00:32:47 93 besson xavier H M0H 4 4 1 00:32:47
01:21:05 76 2 00:40:32 112 gherairi farid H M2H 10 9 1 00:40:32
01:26:10 77 2 00:43:05 89 ziouane nousseiba F SEF 15 3 2 00:43:05
00:32:00 78 1 00:32:00 75 vu kevin H SEH 2 2 2 00:32:00
00:43:46 79 1 00:43:46 39 caudrelier manon F SEF 17 4 3 00:43:46
DNF 0 6 verdier benjamin H M1H DNF DNF DNF

tous les résultats