UBBC 2021

PUEBLA

Scratch Rang genre Nom Genre Cat. Chrono Boucles Statut
1 1 FRITZ Ray F M3F 02:12:02 3 finisher
2 1 PERSONNE-POIRIER Thomas M SEH 01:08:59 2 finisher
3 2 BARBIER Nicolas M M3H 01:52:19 2 finisher
4 2 MATHIEU Anne F M4F 00:37:52 1 finisher
5 3 LEBEL Murielle F M3F 00:48:35 1 finisher

FUNKY

Scratch Rang genre Nom Genre Cat. Chrono Boucles Statut
1 1 CANDAU TILH Paul M SEH 02:20:16 5 finisher
2 2 CHORON Jérémy M SEH 02:32:17 5 finisher
3 3 DESPLACES Gaëtan M M0H 02:41:17 5 finisher
4 4 ACHARD Etienne M SEH 02:43:42 5 finisher
5 5 LELLOUCHE Bertrand M M3H 02:49:21 5 finisher
6 6 GUILLEMAIN Philippe M M5H 02:49:36 5 finisher
7 7 BOUILLARD Benoit M M2H 02:58:39 5 finisher
8 8 EL HAIRECH Ali M M0H 03:04:01 5 finisher
9 9 KAPSTEIN Raynald M M1H 03:04:04 5 finisher
10 10 TISON Philippe M M1H 03:14:46 5 finisher
14 1 BERTRAND Bénédicte F M0F 03:40:25 5 finisher
16 1 CHAMAILLE Magali NB M1N 03:47:44 5 finisher

HIPSTER

Scratch Rang genre Nom Genre Cat. Chrono Boucles Statut
1 1 BONHOURE Florian M SEH 04:05:00 8 finisher
2 2 LE PADELLEC Pierre M SEH 04:11:01 8 finisher
3 3 MAUPU Christophe M M2H 04:36:03 8 finisher
4 4 LETELLIER Antoine M SEH 04:36:48 8 finisher
5 5 JACOUD Chris M SEH 04:36:52 8 finisher
6 6 MERCIER Julian M SEH 04:40:00 8 finisher
7 7 DUMAS Emile M M2H 04:47:36 8 finisher
8 8 GAYET Stephane M M2H 05:04:39 8 finisher
9 9 CRESSENT Yann M M1H 05:27:19 8 finisher
10 10 SENUT Christophe M M4H 05:52:54 8 finisher
17 1 BUSNEL Nicolas NB M1N 03:04:32 5 stopped

K2

Scratch Rang genre Nom Genre Cat. Chrono Boucles Statut
1 1 CABELGUEN Laurent M M2H 05:16:05 10 finisher
2 2 DESREZ Thomas M M0H 05:21:38 10 finisher
3 3 BOURGETEAU Guillaume M M2H 05:24:18 10 finisher
4 4 ZAFAD Mohamed M M2H 05:24:18 10 finisher
5 5 GAYET Cyril M M1H 05:39:24 10 finisher

tous les résultats